產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > SMC-150PF高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱





產(chǎn)品型號(hào):SMC-150PF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問 量:1055詳細(xì)介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 儀器種類 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
| 序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值或范圍 |
| 1 | 型號(hào) | SMC-150PF |
| 2 | 溫度范圍 | -40~150℃ |
| 3 | 工作室溫度范圍 | 0;-20;-40;-60;-70~+100℃(150℃) |
| 4 | 濕度范圍 | 20%~98% R.H(溫度在25℃~80℃時(shí))(可設(shè)定恒濕) |
| 5 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時(shí)) |
| 6 | 濕度均勻度 | ≤+2% ~ -3% R.H |
| 7 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載時(shí)) |
| 8 | 濕度波動(dòng)度 | ≤±2% |
| 9 | 溫度偏差 | ≤±2℃ (空載時(shí)) |
| 10 | 濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H) |
| 11 | 降溫速率 | 0.7~1.2℃/min |
| 12 | 升溫速度 | 1.0~3.0℃/min |
| 13 | 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999 小時(shí) |
| 14 | 溫度交變范圍 | -20;-40;-60;-70;-100℃~100℃(150℃)(自定) |
| 15 | 濕度交變范圍 | 30%~98% R.H(自定) |





產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信